產(chǎn)品型號 | LSD450/13 | LSD450/11 | LSD450/9 | |
拉線鼓輪直徑(mm) | Ф450 | Ф450 | Ф450 | |
最多模具數(shù)<o:p> | 13 | 11 | 9 | |
進線直徑(mm) | 銅線 | Ф8 | ||
鋁、鋁合金線 | Ф9.5 | |||
出線直徑(mm) | 銅線 | Ф1.2~Ф4.2 | Ф1.5~Ф4.2 | Ф2.0~Ф4.2 |
鋁、鋁合金線 | Ф1.7~Ф5.0 | Ф2.2~Ф5.0 | Ф2.8~Ф5.0 | |
最高出線速度(M/S) | 30 | 25 | 20 | |
單電機功率 (KW) | 37/55(AC) | |||
鼓輪排列方式 | 直列式排列 | |||
潤滑方式 | 全浸式 | |||
收線方式(選配) | 雙盤收線/單盤收線/梅花落線式 | |||
銅線選配設備 | 臥式在線連續(xù)退火 |
產(chǎn)品型號 | 450T | 450TB |
退火線徑(mm) | Ф1.2~Ф3.5 | Ф1.2~Ф4.2 |
退火電壓(V) | 0~60 | 0~60 |
退火電流(A) | 0~6000A(DC) | 0~5000A(AC) |
最大退火速度(M/S) | 25 |
本機主體部分由 放線梯,兩臺4模主機,一臺5模主機,張力儲線架,退火裝置,收線裝置六部分組成。
輔機部分由 拉絲液冷卻循環(huán)系統(tǒng),對焊機,軋尖穿模機等三部分組成。
序號 | 名稱 | 產(chǎn)地品牌 | 備注 |
1 | 主機變頻機 | 深圳匯川 | 可選用西門子,安川等品牌 |
2 | 收線變頻器 | 深圳匯川 | 可選用西門子,安川等品牌 |
3 | 主電機 | 安徽皖南 | 交流變頻電機,可選用 |
4 | 收線電機 | 安徽皖南 | 可選用西門子等其他品牌 |
5 | 主要電器元件 | 法國施耐德 | |
6 | 軸承 | 日本NSK | |
7 | PLC | 德國西門子 | 可選用 |
8 | 觸摸屏 | 德國西門子 | 可選用三菱 |
9 | 拉絲塔輪 | 蘇州自制 | 表面噴碳化鎢處理 |